Treningstidene i Nordkisa flerbrukshall følger skoleruta. Hauerseter sportsklubb Nordkisa får tider tildelt etter søknad. For sesongen 20/21 har sportsklubben fått følgende tidspunkt:
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
1630-1700 | |||||
1700-1730 | Blandet 8 og 9 år | Blandet 8 år | |||
1730-1800 | Blandet 8 og 9 år |
Blandet 8 år |
|||
1800-1830 | Blandet 8 og 9 år | Blandet 8 år | |||
1830-1900 | J10 og J11 |
J10 og J11 |
|||
1900-1930 | J10 og J11 |
J10 og J11 |
|||
1930-2000 | J13 og J14 | J10 og J11 | J13 og J14 | J10 og J11 | |
2000-2030 | J13 og J14 | Damefotball | J13 og J14 | J13 og J14 | |
2030-2100 | J13 og J14 | Damefotball | J13 og J14 | J13 og J14 | |
2100-2130 | Damefotball | Innebandy 2 | J13 og J14 | ||
2130-2200 | Innebandy 2 | ||||
2200-2230 | Innebandy 2 |
Idrettsskolen har fått treningstid i storsalen tirsdager kl 1700-1900.
Blandet 9 år har også treningstid i storsalen torsdager kl 1730-1900.
Kalender
|